Schülerzahl | Minuten/Woche | €/Jahr | Zusatz | |
|---|---|---|---|---|
Musikalische Kinderspiele | ||||
6-8 | 30 | 135,-/Halbjahr | Kindergarten | |
Eltern-Kind-Gruppe | ||||
8-10 | 45 | 135,-/Halbjahr | - | |
Musikalische Früherziehung I+II | ||||
8-10 | 45 | 252,- | Musikschule | |
8-10 | 45 | 282,- | Kindergarten | |
Musikalische Grundausbildung | ||||
8-10 | 45 | 252,- | - | |
8-10 | 45 | 200,- | mit Hauptfach | |
Schülerzahl | Minuten/Woche | €/Jahr | Zusatz | |
|---|---|---|---|---|
Orientierungsjahr incl. Leihgebühr für Instrumente | ||||
8-10 | 45 bzw. 30 | 420,- | - | |
African Percussion | ||||
6 | 45 | 345,- | - | |








